| 电话: | 0532-86871229 |
| 传真: | 0532-86871109 |
| 地址: | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县南环西路路南 |
产品描述
| 克山县天维生物科技有限公司 | ||||||||
| 黑龙江省齐齐哈尔市克山县南环西路 | ||||||||
| TW900 凝胶型分离蛋白规格表 | ||||||||
| 描述:TW900 采用优质非转基因大豆生产,专门应用于西式香肠、火腿等西式低温肉制品及高温香肠产品等。 | ||||||||
| 特性:很好的凝胶性,良好的水溶性,改善产品质地及切片性,不扬尘,提高出品率,降低成本。 | ||||||||
| 感官指标:淡黄或乳白色,无异味,无肉眼可见杂质。 | ||||||||
| 理化指标 | ||||||||
| 蛋白质(干基, N×6.25, %) | ≥90 | |||||||
| 氮溶解指数(%) | ≥88 | |||||||
| 尿素酶活性 | 阳性 | |||||||
| 水分(%) | ≤7.0 | |||||||
| 脂肪(%) | ≤1.0 | |||||||
| 灰分(干基, %) | ≤6.0 | |||||||
| 粗纤维(干基, %) | ≤0.5 | |||||||
| 颗粒度(100 目筛, %) | ≥95 | |||||||
| 砷(mg/kg) | ≤0.5 | |||||||
| 铅(mg/kg) | ≤1.0 | |||||||
| 微生物指标 | ||||||||
| 菌落总数 | ≤20000cfu/g | |||||||
| 大肠菌 | ≤20000cfu/g | |||||||
| 酵母菌和霉菌 | ≤30MPN/100g | |||||||
| 大肠杆菌 | 阴性 | |||||||
| 沙门氏菌 | 阴性 | |||||||
| 包装:内衬聚乙烯膜的牛皮纸袋,在按照GMP 标准建造的密闭无菌包装车间内包装,每袋净重20kg 或25kg。 | ||||||||
| 运输和储存:低温、干燥处储存,避免阳光直射,运输及储存过程中防雨、防潮,不与其它有异味物品混装混存;最佳储存温度:低于25℃。 | ||||||||
| 保存期限:自生产日期始,适宜条件下,可保存12 个月。 | ||||||||
| 证书:ISO9001, ISO22000, IP GMO Free, Kosher, Halal | ||||||||









